 | 0001 | GESTAO DO PODER LEGISLATIVO | R$ 2.015.358,59 | R$ 784.884,90 | 38,95% |
|
001002 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Projeto | R$ 1.966,80 | R$ 1.966,80 | 100,00% |
002001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 532.730,39 | R$ 256.144,62 | 48,08% |
002002 | TREINAMENTO, CAP. E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS | Atividade | R$ 53.741,40 | R$ 53.741,40 | 100,00% |
002003 | DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES | Atividade | R$ 1.359.000,00 | R$ 441.334,00 | 32,47% |
002004 | DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO P LEGISLATIVO | Atividade | R$ 15.420,00 | R$ 15.420,00 | 100,00% |
002125 | DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA | Projeto | R$ 52.500,00 | R$ 16.278,08 | 31,01% |
 | Loading… |
     |
|