| 0001 | EXECUCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | R$ 1.540.053,50 | R$ 1.273.684,12 | 82,70% |
|
001001 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS | Projeto | R$ 12.251,91 | R$ 12.251,91 | 100,00% |
002001 | GESTAO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 1.022.028,76 | R$ 825.433,70 | 80,76% |
002002 | DESPESAS DECORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | Atividade | R$ 540,92 | R$ 540,92 | 100,00% |
002003 | COORDENADOROA DO CONTROLE INTERNO - CCI | Atividade | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | 100,00% |
002004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 503.831,91 | R$ 434.057,59 | 86,15% |
| Loading… |
|
|